ReasonML - 30 metriche e punteggio AHP
ReasonML è un linguaggio di programmazione Functional, Pure apparso per la prima volta nel 2016, progettato da Facebook. Casi d'uso principali: Functional Programming, Academic Research, Type-Safe Applications.
Introduzione
ReasonML è un linguaggio di programmazione Functional, Pure apparso per la prima volta nel 2016, progettato da Facebook. Casi d’uso principali: Functional Programming, Academic Research, Type-Safe Applications.
30 metriche
| Metrica | Valore | Classifica |
|---|---|---|
| GitHub Stars | 18379 | 175 |
| Stack Overflow Tags | 286910 | 151 |
| TIOBE Rank | 138 | |
| RedMonk Rank | 130 | |
| PYPL Rank | 140 | |
| Average Salary (USD) | 61634 | 181 |
| Job Postings | 12463 | 176 |
| Benchmarks Score | 0.25 | 189 |
| Learning Curve | Easy | |
| Community Size | Medium | |
| Documentation Quality | 3 | |
| Ecosystem Maturity | 2 | |
| Industry Adoption | 2 | |
| Type System Complexity | 2 | |
| Concurrency Support | 7 | |
| Performance - Execution Speed | 5 | |
| Performance - Memory Usage | 6 | |
| Performance - Startup Time | 5 | |
| Tooling Quality | 3 | |
| Package Manager Quality | 4 | |
| IDE Support | 4 | |
| Debugging Experience | 2 | |
| GitHub Stars Rank | 175 | |
| Stack Overflow Tags Rank | 151 | |
| Average Salary Rank | 181 | |
| Job Postings Rank | 176 | |
| Benchmarks Rank | 189 | |
| Learning Curve Score | 8 | |
| Community Size Score | 4 | |
| AHP Score | 4.0 | 137 |
Esempio Hello World
Js.log("Hello, World!");
Casi d’uso principali
- Functional Programming
- Academic Research
- Type-Safe Applications
Framework popolari
- BuckleScript
- ReasonReact
Punteggio AHP
ReasonML Punteggio AHP: 4.0 (#137)